Fakten und Zahlen

Die Stiftung finanziert ihre Länderprogramme durch Gönnerbeiträge von Strategischen Partnern und Freunden der Stiftung. Die Erträge des Stiftungskapitals decken grössenmässig die administrativen Kosten in der Schweiz. Die entsprechenden Finanzzahlen gehen aus der revidierten Jahresrechnung der Stiftung hervor.
Darüber hinaus arbeitet die Stiftung zur nachhaltigen lokalen Verankerung ihres Stiftungszwecks in vielfältiger Weise mit lokalen Partnern zusammen:
Alumni finanzieren durch ihre Rückzahlungen im Rahmen des Compromiso de Honor lokal Stipendien. Diese werden, unabhängig davon, ob sie im Einzelfall durch eine Alumni-Organisation vergeben und administriert werden, als Stipendien der Stiftung gezählt.
Weiter bestehen Partnerschaften mit lokalen Finanzierungspartnern. Einerseits werden Stiftungsstipendien von lokalen Trägern mitfinanziert (insbes. durch Ermässigungen von Bildungsstätten). Andererseits wickelt die Stiftung Stipendienprogramme Dritter oder Stipendien lokaler Spender ab. Zwar erfolgt im letzteren Fall die Auswahl und Betreuung der Stipendiaten ebenfalls nach den bewährten Kriterien der Stiftung, die lokalen Spender entscheiden aber frei über die finanzierten Studiengänge, weswegen die Stipendien nicht als Stiftungsstipendien gezählt werden.
Die nachfolgenden Kennzahlen betreffen, wo nicht anders angegeben, ausschliesslich die innerhalb der Stiftung erzielten Ergebnisse (also unter Ausschluss lokaler Spenden/Drittprogramme).
| Kennzahlen (2024, konsolidiert, alle Beträge in USD) | |
| Finanzierte Stipendien | 194 |
| Erfolgreiche Abschlüsse seit Bestehen der Stiftung | 1418 |
| % der Stipendiaten, die ihr Studium erfolgreich abschliessen | 0.93 |
| % der Stipendiaten, die unmittelbar nach Studienabschluss arbeitstätig sind | 0.98 |
| % der Stipendiaten, die nach Studienabschluss in ihrem Heimatland tätig sind | 0.95 |
| % des eingesetzten Stiftungsbeitrags, der letztlich beim Destinatär ankommt | 0.934131737 |
| Durchschnittliche Kosten pro Studienjahr (volle Studiengebühr) | 5400 |
| Durchschnittliche Kosten pro Studium (volle Studiengebühr) | 25000 |
| Investierte Beträge aus Stiftungsmitteln | 668000 |
| Investierte Beträge aus Rückflüssen des Compromiso de Honor | 22000 |
| Investierte Beträge aus Co-Finanzierung | 195000 |
| Total in Stipendien investierte Beträge | 886000 |
| Verwaltungskosten vor Ort für Stipendienvergaben & Betreuung | 44000 |
| Verwaltungskosten in der Schweiz | 76000 |
| Rückflüsse des Compromiso de Honor seit Bestehen | 3186000 |
| Rückflüsse des Compromiso de Honor | 63000 |
| Stipendien lokaler Spender/von Drittprogrammen | 8 |
| Lokale Spenden/Volumen Stipendienprogramme Dritter | 42000 |
| Ausbildungsstatistik (alle Beträge in USD) | Perú | Kolumbien | El Salvador | Guatemala | Costa Rica | Total |
| Start des Länderprogramms | 1994 | 1996 | 2006 | 2007 | 2023 | |
| Erfolgreiche Abschlüsse seit Bestehen | 891 | 261 | 197 | 69 | 0 | 1418 |
| Stipendiaten per 31.12.2023* | 90 | 58 | 39 | 30 | 2 | 219 |
| Neueintritte 2024 | 25 | 16 | 12 | 14 | 5 | 72 |
| Abschlüsse 2024 | 0 | 11 | 15 | 9 | 0 | 35 |
| Austritte 2024 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Stipendiaten per 31.12.2024 | 25 | 63 | 33 | 35 | 7 | 163 |
| Investierte Beträge aus Stiftungsmitteln | 41381 | 251983 | 88019 | 253396 | 33660 | 668439 |
| Investierte Beträge aus Rückflüssen des Compromiso de Honor | 0 | 6385 | 9847 | 6258 | 0 | 22490 |
| Total in Stipendien investierte Beträge (exkl. lokale Co-Finanzierung) | 41381 | 258368 | 97866 | 259654 | 33660 | 690929 |
* Perú: 90 Stipendiaten werden von AE weiterfinanziert. Fundación Educación startete das neue Programm mit 25 Stipendiaten.
| Lokale Finanzierung (alle Beträge in USD) | Perú | Kolumbien | El Salvador | Guatemala | Costa Rica | Total |
| Rückflüsse des Compromiso de Honor seit Bestehen | 2820505 | 156886 | 168095 | 40476 | 0 | 3185962 |
| Beitragszahler Compromiso de Honor | 3 | 34 | 49 | 73 | 0 | 159 |
| Rückflüsse des Compromiso de Honor* | 1316 | 20693 | 23083 | 18243 | 0 | 63335 |
| Lokale Drittmittel zur Co-Finanzierung von Stipendien der Stiftung | 0 | 59004 | 17850 | 96000 | 21870 | 194724 |
| Stipendien lokaler Spender/von Drittprogrammen | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Lokale Spenden/Volumen Stipendienprogramme Dritter | 0 | 18485 | 0 | 24000 | 0 | 42485 |
| Lokal generierte Finanzmittel (inkl. Compromiso de Honor) | 1316 | 98182 | 40933 | 138243 | 21870 | 300544 |
* Kolumbien: davon USD 14'736 Rückflüsse 2021-2024 von IPJB
Fakten und Zahlen zum Download (PDF)
