Fakten und Zahlen

Die Stiftung finanziert ihre Länderprogramme durch Gönnerbeiträge von Strategischen Partnern und Freunden der Stiftung, die Erträge des Stiftungskapitals decken die administrativen Kosten. Die Rückzahlungen der Alumni im Rahmen des Compromiso de Honor finanzieren ebenfalls die Stiftungsprogramme, werden jedoch nicht in der Schweiz verbucht.
Darüber hinaus arbeitet die Stiftung zur nachhaltigen lokalen Verankerung ihres Stiftungszwecks mit gleichgesinnten lokalen Finanzierungspartnern zusammen. Kooperationen bestehen sowohl zur Co-Finanzierung von Stipendien als auch zur Abwicklung ganzer Stipendienprogramme lokaler Drittorganisationen. Bei Co-Finanzierungen gelten die Stipendien als solche der Stiftung, bei Kooperationen mit Drittorganisationen nicht. Zwar erfolgt im letzteren Fall die Auswahl und Betreuung der Stipendiaten ebenfalls nach den bewährten Kriterien der Stiftung, die lokalen Finanzierungspartner entscheiden aber frei über die finanzierten Studiengänge, weswegen auch die Partner-Universitäten von denjenigen der Stiftung abweichen können.
Die nachfolgenden Kennzahlen betreffen, wo nicht anders angegeben, ausschliesslich die mit Stiftungsmitteln erzielten Ergebnisse (also unter Ausschluss Stipendienprogramme Dritter). Stipendien, welche durch die Rückflüsse des Compromiso de Honor finanziert werden, zählen zu den durch die Stiftung finanzierten Stipendien, auch wenn diese im Einzelfall durch eine lokale Alumni-Organisation vergeben und administriert werden.
Kennzahlen 2022 (konsolidiert, alle Beträge in USD, gerundet) | |
---|---|
Finanzierte Stipendien Durch lokale Drittorganisationen finanzierte Stipendien Erfolgreiche Abschlüsse seit Bestehen der Stiftung | 276 34 1'281 |
% der Stipendiaten, die ihr Studium erfolgreich abschliessen % der Stipendiaten, die unmittelbar nach Studienabschluss arbeitstätig sind % der Stipendiaten, die nach Studienabschluss in ihrem Heimatland tätig sind % des eingesetzten Stiftungsbeitrags, der letztlich beim Destinatär ankommt | 93% 95% 94% 94% |
Durchschnittliche Kosten pro Studienjahr (volle Studiengebühr) Durchschnittliche Kosten pro Studium (volle Studiengebühr) | 4'100 19'600 |
Investierte Beträge aus Stiftungsmitteln Investierte Beträge aus Rückflüssen des Compromiso de Honor Investierte Beträge aus Co-Finanzierung Total in Stipendien investierte Beträge | 617'000 144'000 113'000 874'000 |
Verwaltungskosten vor Ort für Stipendienvergaben & Betreuung Verwaltungskosten in der Schweiz | 55'000 32'000 |
Rückflüsse des Compromiso de Honor seit Bestehen Rückflüsse des Compromiso de Honor Lokale Gönnerbeiträge für Stipendien (exkl. Compromiso de Honor, inkl. Drittprogramme) | 2'926'000 170'000 229'000 |
Ausbildungsstatistik 2022 (alle Beträge in USD) | Perú | Kolumbien | El Salvador | Guatemala | Total |
---|---|---|---|---|---|
Start des Länderprogramms | 1994 | 1996 | 2006 | 2007 | |
Erfolgreiche Abschlüsse seit Bestehen | 836 | 231 | 164 | 50 | 1'281 |
Stipendiaten per 31.12.2021 | 76 | 50 | 33 | 27 | 186 |
Neueintritte 2022 | 48 | 15 | 28 | 8 | 98 |
Abschlüsse 2022 | 34 | 11 | 19 | 6 | 70 |
Austritte 2022 | 2 | 2 | 6 | 0 | 10 |
Stipendiaten per 31.12.2022 | 88 | 52 | 36 | 28 | 204 |
Investierte Beträge aus Stiftungsmitteln | 156'814 | 173'406 | 96'564 | 190'355 | 617'139 |
Investierte Beträge aus Rückflüssen des Compromiso de Honor | 130'326 | 5'174 | 5'850 | 2'551 | 143'901 |
Total in Stipendien investierte Beträge (exkl. lokale Co-Finanzierung) | 287'140 | 178'580 | 102'414 | 192'906 | 761'040 |
Lokale Finanzierung (2022, alle Beträge in USD) | Perú | Kolumbien | El Salvador | Guatemala | Total |
---|---|---|---|---|---|
Rückflüsse des Compromiso de Honor seit Bestehen | 2'663'611 | 127'872 | 119'730 | 14'555 | 2'925'768 |
Beitragszahler Compromiso de Honor | 357 | 18 | 41 | 25 | 441 |
Rückflüsse aus dem Compromiso de Honor | 134'570 | 5'174 | 26'493 | 3'350 | 169'587 |
Lokale Spenden zur Co-Finanzierung von Stiftungsstipendiaten | 2'339 | 50'675 | 0 | 59'913 | 112'927 |
Anzahl Stipendien in Programmen lokaler Drittorganisationen | 29 | 2 | 0 | 3 | 34 |
Volumen der Stipendienprogramme lokaler Drittorganisationen | 80'802 | 11'332 | 0 | 24'000 | 116'134 |
Lokal generierte Finanzmittel (inkl. Compromiso de Honor) | 217'711 | 67'181 | 26'493 | 87'263 | 398'648 |
Fakten und Zahlen zum Download (PDF)