Fakten und Zahlen

Zur nachhaltigen lokalen Verankerung ihres Stiftungszwecks arbeitet die Stiftung auf der Finanzierungsseite mit gleichgesinnten lokalen Finanzierungspartnern zusammen. Kooperationen bestehen sowohl zur Co-Finanzierung von Stipendien als auch zur Abwicklung ganzer Stipendienprogramme lokaler Drittorganisationen.
Während bei letzteren Kooperationen die Auswahl und Betreuung der Stipendiaten nach den bewährten Vorgaben der Stiftung erfolgen, bestimmen die lokalen Partner frei über die finanzierten Studiengänge, weswegen auch die Partner-Universitäten von denjenigen der Stiftung abweichen können.
Die nachfolgenden statistischen Angaben betreffen, wo nicht anders angegeben, ausschliesslich die mit Stiftungsmitteln erzielten Werte (also unter Ausschluss Stipendienprogramme Dritter).
Stipendien, welche durch die Rückflüsse aus dem "Compromiso de Honor" finanziert werden, zählen zu den durch die Stiftung finanzierten Stipendien, auch wenn diese im Einzelfall durch eine lokale Alumni-Organisation vergeben und administriert werden.
Kennzahlen (konsolidiert, alle Beträge in USD) | |
---|---|
Finanzierte Stipendien 2021 Erfolgreiche Abschlüsse seit Bestehen der Stiftung | 231 1'211 |
% der Stipendiaten, die ihr Studium erfolgreich abschliessen % der Stipendiaten, die unmittelbar nach Studienabschluss arbeitstätig sind % der Stipendiaten, die nach Studienabschluss in ihrem Heimatland tätig sind % des eingesetzten Stiftungsbeitrags, der letztlich beim Destinatär ankommt | 94% 94% 93% 94% |
Durchschnittliche Kosten pro Studienjahr Durchschnittliche Kosten pro Studium Stipendienvolumen 2021 Verwaltungskosten vor Ort für Stipendienvergaben & Betreuung 2021 Verwaltungskosten in der Schweiz 2021 | 4'600 22'000 858'000 54'800 19'000 |
Total Rückflüsse aus Compromiso de Honor seit Bestehen Rückflüsse aus dem Compromiso de Honor 2021 Anzahl durch Partnerorganisationen finanzierte Stipendien 2021 Übrige lokal aufgebrachte Mittel für Stipendien 2021 (inkl. Programme Dritter) | 2'756'000 208'000 35 240'000 |
Ausbildungsstatistik (alle Beträge in USD) | Perú | Kolumbien | El Salvador | Guatemala | Total |
---|---|---|---|---|---|
Start des Länderprogramms | 1994 | 1996 | 2006 | 2007 | |
Erfolgreiche Abschlüsse seit Bestehen | 802 | 220 | 145 | 44 | 1'211 |
Stipendiaten per 31.12.2020 | 58 | 47 | 19 | 20 | 144 |
Neueintritte 2021 | 50 | 14 | 28 | 8 | 100 |
Abschlüsse 2021 | 30 | 9 | 9 | 0 | 48 |
Austritte 2021 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 |
Stipendiaten per 31.12.2021 | 76 | 50 | 33 | 27 | 186 |
In Stipendien investierte Beträge 2021 (exkl. lokale Co-Finanzierung) | 317'593 | 185'711 | 80'247 | 175'223 | 758'774 |
davon aus Stiftungsmitteln | 176'403 | 179'411 | 72'079 | 172'670 | 600'563 |
davon aus Rückflüssen aus dem "Compromiso de Honor" | 141'190 | 6'300 | 8'168 | 2'553 | 158'211 |
Lokale Finanzierung (alle Beträge in USD) | Perú | Kolumbien | El Salvador | Guatemala | Total |
---|---|---|---|---|---|
Rückflüsse aus dem "Compromiso de Honor" seit Bestehen | 2'529'041 | 122'698 | 93'237 | 11'205 | 2'756'181 |
Beitragszahler "Compromiso de Honor" 2021 | 276 | 20 | 40 | 27 | 363 |
Rückflüsse aus dem "Compromiso de Honor" 2021 | 172'521 | 7'909 | 25'187 | 2'553 | 208'170 |
Lokale Spenden zur Co-Finanzierung von Stiftungsstipendiaten 2021 | 0 | 51'382 | 0 | 48'051 | 99'433 |
Anzahl Stipendien in Stipendienprogrammen lokaler Partnerorganisationen 2021 | 27 | 0 | 5 | 3 | 35 |
Volumen der Stipendienprogramme lokaler Partnerorganisationen 2021 | 112'093 | 0 | 4'264 | 24'000 | 140'357 |
Lokal generierte Finanzmittel für Stipendien 2021 (inkl. "Compromiso de Honor") | 284'614 | 59'291 | 29'451 | 74'604 | 447'960 |
Fakten und Zahlen zum Download (PDF)