Para lograr un anclaje local sostenible, la fundación coopera en materia de financiación con socios locales afines. Existen cooperaciones con organizaciones locales de terceros tanto para la cofinanciación de becas como para la gestión de programas completos de becas. Si bien la selección y supervisión de los becarios en el marco de estas colaboraciones se lleva a cabo según las directrices de la fundación, los socios locales son libres de determinar las carreras financiadas, por lo que las universidades asociadas también pueden diferir de las de la fundación.
Salvo que se indique lo contrario, las siguientes estadísticas se refieren exclusivamente a los valores alcanzados con los fondos de la fundación (es decir, excluyendo los programas de becas de terceros). Las becas que se financian con reintegros del "Compromiso de Honor" cuentan como becas financiadas por la fundación, aunque en casos individuales sean otorgadas y administradas por una organización local de ex alumnos.
Índices (consolidados, montos en USD) | |
---|---|
Becas financiadas 2021 Egresados desde creación de la fundación | 231 1211 |
% de becarios que completaron sus estudios exitosamente % de becarios que encontraron un puesto de trabajo al concluír sus estudios % de becarios que después de completar sus estudios trabajan en su país % de los aportes de la fundación que llegan al destinatario | 94% 94% 93% 94% |
Promedio de costos por año académico Promedio de costos por carrera Presupuesto para becas 2021 Gastos administrativos in situ para la concesión de becas y asistencia 2021 Gastos administrativos en Suiza 2021 | 4600 22'000 858'000 54'800 19'000 |
Total de reembolsos del "Compromiso de Honor" desde el inicio Reembolsos del "Compromiso de Honor" 2021 Número de becas de programas de organizaciones locales asociadas 2020 Otros fondos recaudados localmente para becas 2021 (incl. programas de terceros) | 2'756'000 208'000 35 240'000 |
Estadísticas de formación (montos en USD) | Perú | Colombia | El Salvador | Guatemala | Total |
---|---|---|---|---|---|
Inicio del programa nacional | 1994 | 1996 | 2006 | 2007 | |
Número de egresados desde el inicio del programa nacional | 802 | 220 | 145 | 44 | 1211 |
Becarios 31.12.2020 | 58 | 47 | 19 | 20 | 144 |
Nuevas admisiones 2021 | 50 | 14 | 28 | 8 | 100 |
Graduados 2021 | 30 | 9 | 9 | 0 | 48 |
Bajas 2021 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 |
Becarios 31.12.2021 | 76 | 50 | 33 | 27 | 186 |
Importe invertido en becas 2021 (sin cofinanciación local) | 317'593 | 185'711 | 80'247 | 175'223 | 758'774 |
de los cuales con fondos de la fundación | 176'403 | 179'411 | 72'079 | 172'670 | 600'563 |
de los cuales con reembolsos del "Compromiso de Honor" | 141'190 | 6300 | 8168 | 2553 | 158'211 |
Financiación local (montos en USD) | Perú | Kolumbien | El Salvador | Guatemala | Total |
---|---|---|---|---|---|
Reembolsos del "Compromiso de Honor" desde el inicio | 2'529'041 | 122'698 | 93'237 | 11'205 | 2'756'181 |
Contribuyentes "Compromiso de Honor" 2021 | 276 | 20 | 40 | 27 | 363 |
Reembolsos del "Compromiso de Honor" 2021 | 172'521 | 7909 | 25'187 | 2553 | 208'170 |
Donaciones locales destinadas a la cofinanciación de becas de la fundación 2021 | 0 | 51'382 | 0 | 48'051 | 99'433 |
Número de becas de programas de organizaciones locales asociadas 2021 | 27 | 0 | 5 | 3 | 35 |
Volumen de becas de programas de organizaciones locales asociadas 2021 | 112'093 | 0 | 4264 | 24'000 | 140'357 |
Financiación generada localmente para becas 2021 (incl. "Compromiso de Honor") | 284'614 | 59'291 | 29'451 | 74'604 | 447'960 |
Datos y cifras para descargar (PDF)