La fundación financia sus programas en los países mediante contribuciones de socios estratégicos, donantes y amigos de la fundación. La renta del capital de la fundación cubre los costos administrativos en Suiza. Las cifras financieras correspondientes pueden consultarse en el informe de auditoría de las cuentas anuales de la fundación.
Además, para garantizar el anclaje local sostenible, la fundación trabaja de diferentes maneras con socios locales:
Los exbecarios financian becas a nivel local a través de sus reembolsos en el marco del Compromiso de Honor. Éstas se contabilizan como becas de la fundación, independientemente de si son otorgadas y administradas por alguna de nuestras asociaciones de alumni locales.
También existen colaboraciones con socios financieros locales. Por un lado, hay becas de la fundación cofinanciadas por donantes locales (en particular, a través de descuentos de instituciones educativas). Por otro lado, la fundación gestiona programas de becas de terceros o becas de donantes locales. Aunque en este último caso, la selección y el apoyo de los becarios también se realiza según los criterios acreditados de la fundación, estos socios son libres de decidir los programas de estudios que financian, por lo que las becas no se contabilizan como becas de la fundación.
Salvo que se indique lo contrario, los siguientes datos y cifras se refieren exclusivamente a los resultados obtenidos en el seno de la fundación (es decir, excluyendo donantes locales/programas de terceros).
| Índices (2024, consolidados, montos en USD) | |
| Becas financiadas | 194 |
| Egresados exitosos desde la creación de la fundación | 1418 |
| % de becarios que completaron sus estudios exitosamente | 93% |
| % de becarios que encontraron un puesto de trabajo al concluír sus estudios | 98% |
| % de becarios que después de completar sus estudios trabajan en su país | 95% |
| % de los aportes de la fundación que llegan al destinatario | 93% |
| Promedio de costos por año académico (basado en matrícula completa) | 5400 |
| Promedio de costos por carrera (basado en matrícula completa) | 25 000 |
| Importe invertido con fondos de la fundación | 668 000 |
| Importe invertido con reembolsos del Compromiso de Honor | 22 000 |
| Importe invertido con fondos cofinanciación local | 195 000 |
| Importe total invertido en becas | 886 000 |
| Gastos administrativos in situ para la concesión de becas y asistencia | 44 000 |
| Gastos administrativos en Suiza | 76 000 |
| Reembolsos del Compromiso de Honor desde el inicio | 3 186 000 |
| Reembolsos del Compromiso de Honor | 63 000 |
| Becas financiadas por donantes locales/programas de terceros | 8 |
| Fondos de donantes locales/programas de terceros | 42 000 |
| Estadísticas de formación (montos en USD) | Perú | Colombia | El Salvador | Guatemala | Costa Rica | Total |
| Inicio del programa nacional | 1994 | 1996 | 2006 | 2007 | 2023 | |
| Número de egresados desde el inicio del programa nacional | 891 | 261 | 197 | 69 | 0 | 1418 |
| Becarios 31.12.2023* | 90 | 58 | 39 | 30 | 2 | 219 |
| Nuevas admisiones 2024 | 25 | 16 | 12 | 14 | 5 | 72 |
| Graduados 2024 | 0 | 11 | 15 | 9 | 0 | 35 |
| Bajas 2024 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Becarios 31.12.2024 | 25 | 63 | 33 | 35 | 7 | 163 |
| Importe invertido con fondos de la fundación | 41 381 | 251 983 | 88 019 | 253 396 | 33 660 | 668 439 |
| Importe invertido con reembolsos del Compromiso de Honor | 0 | 6385 | 9847 | 6258 | 0 | 22 490 |
| Importe total invertido en becas (sin cofinanciación local) | 41 381 | 258 368 | 97 866 | 259 654 | 33 660 | 690 929 |
* Perú: 90 pasan a ser becarios de AE. Fundación Educación lanzó el nuevo programa local con 25 becarios.
| Financiación local (montos en USD) | Perú | Colombia | El Salvador | Guatemala | Costa Rica | Total |
| Reembolsos del Compromiso de Honor desde el inicio | 2 820 505 | 156 886 | 168 095 | 40 476 | 0 | 3 185 962 |
| Contribuyentes Compromiso de Honor | 3 | 34 | 49 | 73 | 0 | 159 |
| Reembolsos del Compromiso de Honor* | 1316 | 20 693 | 23 083 | 18 243 | 0 | 63 335 |
| Contribución local de terceros para cofinanciar becas de la fundación | 0 | 59 004 | 17 850 | 96 000 | 21 870 | 194724 |
| Becas de donantes locales/programas de organizaciones terceras | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Donaciones locales/ volumen de programas de organizaciones terceras | 0 | 18 485 | 0 | 24 000 | 0 | 42 485 |
| Financiación generada localmente (incl. Compromiso de Honor) | 1316 | 98 182 | 40 933 | 138 243 | 21 870 | 300 544 |
* Colombia: USD 14 736 del monto corresponden a reembolsos efecutados por IPJB entre 2021 y 2024
Datos y cifras para descargar (PDF)
